<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Windows in 5 Sekunden runterfahren</title>
	<atom:link href="http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/</link>
	<description>Suchmaschine für die Pytal subdomains; den Seiten der Pytal User. Zusätzlich das Blog von ixiter. Ein Blog über Kultur, Menschen und IT. Mal ernst, mal witzig.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 21:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: webmasterandre</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>webmasterandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/#comment-63</guid>
		<description>Coole Aktion für Windows User, aber unter Windows Vista geht das nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Aktion für Windows User, aber unter Windows Vista geht das nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ixiter</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>ixiter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/#comment-57</guid>
		<description>Ja, das geht auch. Ist aber noch unsicherer. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das geht auch. Ist aber noch unsicherer. <img src='http://suche.pytalhost.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/#comment-56</guid>
		<description>Als ich die Überschrift gelesen hatte dachte ich du meinst 5 Sekunden lang den Startknopf gedrückt zu halten ;)

mfg Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich die Überschrift gelesen hatte dachte ich du meinst 5 Sekunden lang den Startknopf gedrückt zu halten <img src='http://suche.pytalhost.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>mfg Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ixiter</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>ixiter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 08:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/#comment-52</guid>
		<description>Thx for your response, Avyaya. Subscribed to your feed already. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx for your response, Avyaya. Subscribed to your feed already. <img src='http://suche.pytalhost.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Avyaya</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Avyaya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 08:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/2008/03/30/windows-in-5-sekunden-runterfahren/#comment-50</guid>
		<description>Thanks for sharing the tip in your language too.

Keep watching my blog for more rave rants on technology.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing the tip in your language too.</p>
<p>Keep watching my blog for more rave rants on technology.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

