<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Seitwert &#8211; Der Seitenbewerter</title>
	<atom:link href="http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/</link>
	<description>Suchmaschine für die Pytal subdomains; den Seiten der Pytal User. Zusätzlich das Blog von ixiter. Ein Blog über Kultur, Menschen und IT. Mal ernst, mal witzig.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 21:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Seitwert in neuem Kleid und mit neuen Leistungen &#124; ixiters Blog</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7861</link>
		<dc:creator>Seitwert in neuem Kleid und mit neuen Leistungen &#124; ixiters Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 03:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/?p=637#comment-7861</guid>
		<description>[...] am 2. Februar 2010 habe ich auf der Pytalsuche einen ausführlichen Beitrag über Seitwert &#8211; Die Seitenbewerter geschrieben. Seit ein paar Tagen kommt Seitwert nun in einem neuen Design daher, ist schneller und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] am 2. Februar 2010 habe ich auf der Pytalsuche einen ausführlichen Beitrag über Seitwert &#8211; Die Seitenbewerter geschrieben. Seit ein paar Tagen kommt Seitwert nun in einem neuen Design daher, ist schneller und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ixiter</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7363</link>
		<dc:creator>ixiter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/?p=637#comment-7363</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7362&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bloodywing&lt;/a&gt;: Wow. Guter seitwert! Bei der API gibt nicht viel Beschäftigung. Es gibt nur ein Kommando. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7362" rel="nofollow">bloodywing</a>: Wow. Guter seitwert! Bei der API gibt nicht viel Beschäftigung. Es gibt nur ein Kommando. <img src='http://suche.pytalhost.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bloodywing</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7362</link>
		<dc:creator>bloodywing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/?p=637#comment-7362</guid>
		<description>Ha :D 34.06 - ich kenne das Tool schon eine ganze weile. Wenn ich mal langeweile habe dann beschäftige ich mich mal mit deren API.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha <img src='http://suche.pytalhost.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  34.06 &#8211; ich kenne das Tool schon eine ganze weile. Wenn ich mal langeweile habe dann beschäftige ich mich mal mit deren API.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ixiter</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7229</link>
		<dc:creator>ixiter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/?p=637#comment-7229</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7221&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Paul&lt;/a&gt;: stimator.com kenne ich noch gar nicht. Muss ich mir gleich mal angucken.
Ich habe die Gewichtung anhand der Einzelwerte berechnet. Die Einzelwerte zusammenaddiert ergeben ja den Seitwert. Bei den Einzelbewertungen wird außerdem angegeben zu wieviel Prozent sie erreicht sind. Mit diesen Angaben kann man die Gewichtung berechnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7221" rel="nofollow">Paul</a>: stimator.com kenne ich noch gar nicht. Muss ich mir gleich mal angucken.<br />
Ich habe die Gewichtung anhand der Einzelwerte berechnet. Die Einzelwerte zusammenaddiert ergeben ja den Seitwert. Bei den Einzelbewertungen wird außerdem angegeben zu wieviel Prozent sie erreicht sind. Mit diesen Angaben kann man die Gewichtung berechnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7221</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/?p=637#comment-7221</guid>
		<description>Ich finde seitwert echt interessant, wesentlich aufschlussreicher und plausibler als z.B. stimator.com. Die hier gemachten Angaben zur unterschiedlichen Gewichtung der Seite finde ich interessant. Die Information hatte ich nicht gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde seitwert echt interessant, wesentlich aufschlussreicher und plausibler als z.B. stimator.com. Die hier gemachten Angaben zur unterschiedlichen Gewichtung der Seite finde ich interessant. Die Information hatte ich nicht gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ixiter</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7166</link>
		<dc:creator>ixiter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/?p=637#comment-7166</guid>
		<description>Dabei hat man als Plugin Autor alle Möglichkeiten, das ganze valide zu gestalten. Nun denn, zur Not muss man halt selber ran, nur kann das eben nicht jeder selber machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei hat man als Plugin Autor alle Möglichkeiten, das ganze valide zu gestalten. Nun denn, zur Not muss man halt selber ran, nur kann das eben nicht jeder selber machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wemaflo</title>
		<link>http://suche.pytalhost.de/2010/02/02/seitwert-der-seitenbewerter/comment-page-1/#comment-7165</link>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suche.pytalhost.de/?p=637#comment-7165</guid>
		<description>Ein schönes Tool, ja! Nutze ich auch oft für meine Seiten (nicht unbedingt für WordPress, aber für alles andere). Zeigt schön kompakt, wo Verbesserungsbedarf vorhanden ist.

Was mich immer stört, ist dass WordPress einige sehr schöne Plugins hat, die einfach nicht valide sein wollen.
Und wenn ich dann tatsächlich mal HTML-Tags selbst nutze, wirds von TinyMCE &quot;korrigiert&quot;... Muss ich mal ausschalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes Tool, ja! Nutze ich auch oft für meine Seiten (nicht unbedingt für WordPress, aber für alles andere). Zeigt schön kompakt, wo Verbesserungsbedarf vorhanden ist.</p>
<p>Was mich immer stört, ist dass WordPress einige sehr schöne Plugins hat, die einfach nicht valide sein wollen.<br />
Und wenn ich dann tatsächlich mal HTML-Tags selbst nutze, wirds von TinyMCE &#8222;korrigiert&#8220;&#8230; Muss ich mal ausschalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

